代 号 |
意义 |
|
代 号 |
意义 |
Y |
标准孔板 |
I |
偏心孔板 |
|
Q |
1/4圆孔板 |
S |
圆缺孔板 |
|
X |
小管径孔板 |
Z |
粗铸收缩段经典文丘里管 |
|
T |
锥形入口孔板 |
J |
机加工收缩段经典文丘里管 |
|
M |
ISA1932喷嘴 |
H |
粗焊铁板收缩段经典文丘里管 |
|
C |
长径喷嘴 |
W |
文丘里喷嘴 |
代号 |
F |
H |
Z |
D |
T |
意义 |
法兰取压 |
角接环室取压 |
钻孔取压 |
径距取压 |
特殊取压 |
代号 |
01 |
016 |
02 |
026 |
03 |
04 |
05 |
06 |
08 |
10 |
||
DN |
mm |
10 |
15 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
65 |
80 |
100 |
|
in |
|
1/2 |
3/4 |
1 |
1-1/4 |
1-1/2 |
2 |
2-1/2 |
3 |
4 |
||
|
||||||||||||
代号 |
12 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
60 |
||
DN |
mm |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
|
in |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
24 |
||
|
||||||||||||
代号 |
70 |
80 |
90 |
91 |
92 |
93 |
|
|
|
|
||
DN |
mm |
700 |
800 |
900 |
1000 |
1100 |
1200 |
|
|
|
|
|
in |
28 |
32 |
36 |
40 |
44 |
48 |
|
|
|
|
代号 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
10 |
11 |
15 |
16 |
|
PN |
MPa |
1.6 |
2.0 |
2.5 |
4.0 |
5.0 |
6.3 |
10.0 |
11.0 |
15.0 |
16.0 |
Class |
|
150 |
|
|
300 |
|
|
600 |
900 |
|
|
|
|||||||||||
代号 |
20 |
26 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PN |
MPa |
20.0 |
26.0 |
42.0 |
|
|
|
|
|
|
|
Class |
|
1500 |
2500 |
|
|
|
|
|
|
|
代号 |
无 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
意义 |
节流元件 |
节流元件 |
节流元件 |
节流元件 |
节流元件 |
节流元件 |
焊接结构 |
代 号 |
意 义 | 标 准 代 号 |
Y |
标准孔板 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
Q |
1/4圆孔板 | BS1042-1989 |
X |
小管径孔板 | GB2624—2006 |
T |
锥形入口孔板 | BS1042-1989 |
M |
ISA1932喷嘴 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
C |
长径喷嘴 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
I |
偏心孔板 | ASME |
S |
圆缺孔板 | ASME |
|
||
Z |
粗铸收缩段经典文丘里管 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
J |
机加工收缩段经典文丘里管 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
H |
粗焊铁板收缩段经典文丘里管 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
W |
文丘里喷嘴 | GB/T2624—2006(ISO5167—1—2003) |
1.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 126 | 276 | 422 | |
15 | 95 | 126 | 351 | 497 | |
20 | 105 | 128 | 428 | 586 | |
25 | 115 | 132 | 507 | 673 | |
32 | 135 | 132 | 612 | 786 | |
40 | 145 | 138 | 738 | 924 | |
50 | 160 | 139 | 889 | 1075 | |
65 | 180 | 141 | 1116 | 1314 | |
80 | 195 | 146 | 1346 | 1552 | |
100 | 215 | 146 | 1646 | 1860 | |
125 | 245 | 159 | 2034 | 2280 | |
150 | 280 | 159 | 2409 | 2655 | |
200 | 335 | 163 | 3163 | 3417 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 390 | 166 | 3166 | 3432 | |
300 | 440 | 162 | 3162 | 3428 | |
350 | 500 | 164 | 3164 | 3430 | |
400 | 565 | 164 | 3164 | 3430 | |
450 | 615 | 176 | 3176 | 3462 | |
500 | 670 | 190 | 3190 | 3508 | |
600 | 780 | 212 | 3212 | 3578 | |
700 | 895 | 210 | 3210 | 3576 | |
800 | 1010 | 238 | 3238 | 3668 | |
900 | 1110 | 242 | 3242 | 3680 | |
1000 | 1220 | 242 | 3242 | 3680 |
1.6MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 122 | 272 | 418 | |
15 | 95 | 122 | 347 | 493 | |
20 | 105 | 128 | 428 | 586 | |
25 | 115 | 132 | 507 | 673 | |
32 | 135 | 132 | 612 | 786 | |
40 | 145 | 138 | 738 | 924 | |
50 | 160 | 145 | 895 | 1093 | |
65 | 180 | 145 | 1120 | 1326 | |
80 | 195 | 146 | 1346 | 1560 | |
100 | 215 | 146 | 1646 | 1860 | |
125 | 245 | 159 | 2034 | 2280 | |
150 | 280 | 159 | 2409 | 2655 | |
200 | 335 | 159 | 3159 | 3413 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 405 | 168 | 3168 | 3446 | |
300 | 460 | 168 | 3168 | 3454 | |
350 | 520 | 178 | 3178 | 3496 | |
400 | 580 | 149 | 3194 | 3560 | |
450 | 640 | 206 | 3206 | 3592 | |
500 | 705 | 212 | 3212 | 3610 | |
600 | 840 | 226 | 3226 | 3652 | |
700 | 910 | 238 | 3238 | 3684 | |
800 | 1020 | 248 | 3248 | 3714 | |
900 | 1120 | 266 | 3266 | 3760 | |
1000 | 1255 | 272 | 3272 | 3778 |
2.5MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 122 | 272 | 418 | |
15 | 95 | 122 | 347 | 493 | |
20 | 105 | 128 | 428 | 586 | |
25 | 115 | 132 | 507 | 673 | |
32 | 135 | 132 | 612 | 786 | |
40 | 145 | 138 | 738 | 924 | |
50 | 160 | 145 | 895 | 1093 | |
65 | 180 | 145 | 1120 | 1326 | |
80 | 195 | 146 | 1346 | 1560 | |
100 | 230 | 146 | 1646 | 1860 | |
125 | 270 | 167 | 2042 | 2320 | |
150 | 300 | 171 | 2421 | 2715 | |
200 | 360 | 183 | 3183 | 3509 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 425 | 190 | 3190 | 3536 | |
300 | 485 | 196 | 3196 | 3570 | |
350 | 550 | 210 | 3210 | 3608 | |
400 | 610 | 244 | 3244 | 3710 | |
450 | 660 | 246 | 3246 | 3712 | |
500 | 705 | 212 | 3212 | 3741 | |
600 | 840 | 226 | 3226 | 3802 | |
700 | 910 | 238 | 3238 | 3864 | |
800 | 1020 | 248 | 3248 | 3924 |
4.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 114 | 264 | 404 | |
15 | 95 | 114 | 339 | 479 | |
20 | 105 | 116 | 416 | 560 | |
25 | 115 | 120 | 495 | 647 | |
32 | 135 | 134 | 614 | 794 | |
40 | 145 | 138 | 738 | 930 | |
50 | 160 | 135 | 885 | 1077 | |
65 | 180 | 151 | 1126 | 1334 | |
80 | 195 | 148 | 1348 | 1580 | |
100 | 230 | 164 | 1664 | 1936 | |
125 | 270 | 161 | 2036 | 2308 | |
150 | 300 | 165 | 2415 | 2703 | |
200 | 375 | 181 | 3181 | 3533 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 445 | 208 | 3208 | 3616 | |
300 | 510 | 236 | 3236 | 3700 | |
350 | 570 | 246 | 3246 | 3726 | |
400 | 655 | 290 | 3290 | 3858 | |
450 | 680 | 300 | 3300 | 3884 | |
500 | 755 | 320 | 3320 | 3944 |
6.3MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 100 | 136 | 286 | 478 | |
15 | 105 | 136 | 361 | 553 | |
20 | 125 | 148 | 448 | 672 | |
25 | 135 | 148 | 523 | 755 | |
32 | 150 | 152 | 632 | 880 | |
40 | 165 | 166 | 766 | 1038 | |
50 | 175 | 167 | 917 | 1197 | |
65 | 200 | 173 | 1148 | 1448 | |
80 | 210 | 170 | 1370 | 1670 | |
100 | 250 | 176 | 1676 | 1996 | |
125 | 295 | 205 | 2080 | 2472 | |
150 | 340 | 221 | 2471 | 2903 | |
200 | 405 | 235 | 3235 | 3699 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 470 | 248 | 3248 | 3736 | |
300 | 530 | 276 | 3276 | 3820 | |
350 | 595 | 314 | 3314 | 3930 | |
400 | 670 | 346 | 3346 | 4026 |
1.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 129 | 279 | 425 | |
15 | 95 | 129 | 354 | 500 | |
20 | 105 | 135 | 435 | 593 | |
25 | 115 | 139 | 514 | 680 | |
32 | 135 | 143 | 623 | 797 | |
40 | 145 | 149 | 749 | 935 | |
50 | 160 | 149 | 899 | 1085 | |
65 | 180 | 155 | 1130 | 1328 | |
80 | 195 | 160 | 1360 | 1566 | |
100 | 215 | 164 | 1664 | 1878 | |
125 | 245 | 181 | 2056 | 2302 | |
150 | 280 | 181 | 2431 | 2677 | |
200 | 335 | 185 | 3185 | 3439 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 390 | 192 | 3192 | 3458 | |
300 | 440 | 192 | 3192 | 3458 | |
350 | 500 | 194 | 3194 | 3460 | |
400 | 565 | 194 | 3194 | 3460 | |
450 | 615 | 206 | 3206 | 3492 | |
500 | 670 | 222 | 3222 | 3540 | |
600 | 780 | 246 | 3246 | 3612 | |
700 | 895 | 248 | 3248 | 3614 | |
800 | 1010 | 280 | 3280 | 3710 | |
900 | 1110 | 288 | 3288 | 3726 | |
1000 | 1220 | 288 | 3288 | 3726 |
1.6MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 129 | 279 | 425 | |
15 | 95 | 129 | 354 | 500 | |
20 | 105 | 135 | 435 | 593 | |
25 | 115 | 139 | 514 | 680 | |
32 | 135 | 143 | 623 | 797 | |
40 | 145 | 149 | 749 | 935 | |
50 | 160 | 155 | 905 | 1103 | |
65 | 180 | 159 | 1134 | 1340 | |
80 | 195 | 164 | 1364 | 1578 | |
100 | 215 | 164 | 1664 | 1878 | |
125 | 245 | 181 | 2056 | 2302 | |
150 | 280 | 181 | 2431 | 2677 | |
200 | 335 | 185 | 3185 | 3439 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 405 | 198 | 3198 | 3476 | |
300 | 460 | 202 | 3202 | 3488 | |
350 | 520 | 220 | 3220 | 3538 | |
400 | 580 | 244 | 3244 | 3610 | |
450 | 640 | 256 | 3256 | 3642 | |
500 | 705 | 262 | 3262 | 3660 | |
600 | 840 | 276 | 3276 | 3702 | |
700 | 910 | 288 | 3288 | 3734 | |
800 | 1020 | 298 | 3298 | 3764 | |
900 | 1120 | 316 | 3316 | 3810 | |
1000 | 1255 | 322 | 3322 | 3828 |
2.5MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 129 | 279 | 425 | |
15 | 95 | 129 | 354 | 500 | |
20 | 105 | 131 | 431 | 581 | |
25 | 115 | 135 | 510 | 668 | |
32 | 135 | 149 | 629 | 815 | |
40 | 145 | 155 | 755 | 953 | |
50 | 160 | 155 | 905 | 1103 | |
65 | 180 | 163 | 1138 | 1352 | |
80 | 195 | 170 | 1370 | 1596 | |
100 | 230 | 184 | 1684 | 1938 | |
125 | 270 | 197 | 2072 | 2350 | |
150 | 300 | 205 | 2455 | 2749 | |
200 | 360 | 221 | 3221 | 3547 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 425 | 232 | 3232 | 3578 | |
300 | 485 | 246 | 3246 | 3620 | |
350 | 550 | 260 | 3260 | 3658 | |
400 | 610 | 294 | 3294 | 3760 | |
450 | 660 | 296 | 3296 | 3762 | |
500 | 730 | 306 | 3306 | 3792 | |
600 | 840 | 326 | 3326 | 3852 | |
700 | 955 | 348 | 3348 | 3914 | |
800 | 1070 | 368 | 3368 | 3974 |
4.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 90 | 129 | 279 | 419 | |
15 | 95 | 129 | 354 | 494 | |
20 | 105 | 131 | 431 | 575 | |
25 | 115 | 135 | 510 | 662 | |
32 | 135 | 149 | 629 | 809 | |
40 | 145 | 155 | 755 | 947 | |
50 | 160 | 155 | 905 | 1097 | |
65 | 180 | 175 | 1150 | 1358 | |
80 | 195 | 176 | 1376 | 1608 | |
100 | 230 | 196 | 1696 | 1968 | |
125 | 270 | 197 | 2072 | 2344 | |
150 | 300 | 205 | 2455 | 2743 | |
200 | 375 | 237 | 3237 | 3589 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 445 | 266 | 3266 | 3674 | |
300 | 510 | 294 | 3294 | 3758 | |
350 | 570 | 304 | 3304 | 3784 | |
400 | 655 | 348 | 3348 | 3916 | |
450 | 680 | 358 | 3358 | 3942 | |
500 | 755 | 378 | 3378 | 4002 |
6.3MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
10 | 100 | 155 | 305 | 497 | |
15 | 105 | 155 | 380 | 572 | |
20 | 125 | 171 | 471 | 695 | |
25 | 135 | 175 | 550 | 782 | |
32 | 150 | 183 | 663 | 911 | |
40 | 165 | 195 | 795 | 1067 | |
50 | 175 | 199 | 949 | 1229 | |
65 | 200 | 209 | 1184 | 1484 | |
80 | 210 | 210 | 1410 | 1710 | |
100 | 250 | 220 | 1720 | 2040 | |
125 | 295 | 257 | 2132 | 2524 | |
150 | 340 | 277 | 2527 | 2959 | |
200 | 405 | 293 | 3293 | 3757 | |
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 470 | 306 | 3306 | 3794 | |
300 | 530 | 323 | 3323 | 3867 | |
350 | 595 | 372 | 3372 | 3988 | |
400 | 670 | 404 | 3404 | 4084 |
10.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | M |
10 | 100 | 140 | 290 | NPT3/4 ″ | |
15 | 105 | 142 | 367 | ||
20 | 125 | 154 | 454 | ||
25 | 135 | 154 | 529 | ||
32 | 150 | 162 | 642 | ||
40 | 165 | 174 | 774 | ||
50 | 195 | 195 | 945 | ||
65 | 220 | 203 | 1178 | ||
80 | 230 | 206 | 1406 | ||
100 | 265 | 226 | 1726 | ||
125 | 310 | 258 | 2133 | ||
150 | 350 | 288 | 2538 | ||
200 | 430 | 318 | 3318 | ||
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 500 | 369 | 3369 | ||
300 | 585 | 419 | 3419 | ||
350 | 665 | 457 | 3457 | ||
400 | 715 | 477 | 3477 |
16.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | M |
10 | 110 | 138 | 363 | NPT3/4 ″ | |
15 | 130 | 144 | 444 | ||
20 | 140 | 140 | 515 | ||
25 | 165 | 146 | 626 | ||
32 | 175 | 152 | 752 | ||
50 | 215 | 229 | 956 | ||
65 | 245 | 236 | 1211 | ||
80 | 260 | 247 | 1477 | ||
100 | 300 | 267 | 1767 | ||
125 | 355 | 308 | 2183 | ||
150 | 390 | 343 | 2593 | ||
200 | 480 | 404 | 3404 | ||
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 580 | 493 | 3493 | ||
300 | 665 | 592 | 3592 |
26.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
15 | 120 | 160 | |||
20 | 130 | 174 | |||
25 | 150 | 172 | |||
32 | 160 | 172 | |||
40 | 180 | 186 | |||
50 | 215 | 226 | |||
65 | 245 | 232 | |||
80 | 270 | 259 | |||
100 | 310 | 271 | |||
125 | 375 | 334 | |||
150 | 395 | 370 | |||
200 | 485 | 457 | |||
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 585 | 540 | |||
300 | 675 | 607 |
42.0MPa | 公称通径DN | D | LA | LB | LC |
15 | 135 | 170 | |||
20 | 140 | 178 | |||
25 | 160 | 196 | |||
32 | 185 | 212 | |||
40 | 205 | 244 | |||
50 | 235 | 276 | |||
65 | 270 | 292 | |||
80 | 305 | 363 | |||
100 | 355 | 410 | |||
125 | 420 | 493 | |||
150 | 485 | 589 | |||
200 | 550 | 674 | |||
以上直管段前10倍后5倍,以下直管段前2000mm后1000mm | |||||
250 | 675 | 884 | |||
300 | 760 | 978 |
DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L(mm) | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 200 | 220 | 250 |
DN(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
L(mm) | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 650 |
|
节流装置订货参数表 |
项目号 |
|||||||
文表号 |
|||||||||
第 页共 页 |
|||||||||
数 据 |
计 算 |
||||||||
操
作
条
件 |
介质名称 |
|
节流元件形式 |
|
|||||
操作温度 ℃ |
|
取压方式 |
|
||||||
操作压力 MPa |
|
选用仪表刻度 |
|
||||||
|
|
选用仪表差压 kPa |
|
||||||
流量 |
液体 kg/h |
最大 |
|
最小流量限制 |
|
||||
正常 |
|
雷诺数(正常流量) Re |
|
||||||
最小 |
|
面积膨胀校正系数 Fa |
|
||||||
|
|
|
膨胀系数 ε |
|
|||||
|
|
流量系数 α |
|
||||||
|
|
不确定度 % |
|
||||||
|
|
永久压力损失 Pa |
|
||||||
操作密度 kg/m3 |
|
直径比 βt |
|
||||||
动力粘度 mPa·s |
|
节流件孔径或圆缺高度 mm |
|
||||||
运动粘度 mm2/s |
|
1/4圆弧半径或偏心度 mm |
|
||||||
相对湿度(φ) % |
|
|
|
||||||
压缩系数(Z) |
|
节流装置标准 |
|
||||||
等熵指数(cp/cv) |
|
|
|
||||||
允许压力损失 Pa |
|
规 格 |
|||||||
管道 |
公称直径(DN) |
|
型号 |
|
|||||
管道表号 |
|
公称直径(DN) |
|
||||||
外径/内径 mm |
|
公称压力(PN) MPa |
|
||||||
材质 |
|
法兰标准 |
|
||||||
|
|
法兰内径 mm |
|
||||||
|
|
结构长度 mm |
|
||||||
|
|
取压口尺寸 mm |
|
||||||
|
|
取压方位 |
|
||||||
|
|
材料 |
节流元件 |
|
|||||
|
|
法兰 |
|
||||||
|
|
螺栓 |
|
||||||
|
|
螺母 |
|
||||||
|
|
垫片 |
|
||||||
备 |
|